Yeni üniversite sisteminde öğrencilerin tıp fakültesine yerleşmeleri için lgs de aldıkları MF-3 puanına bakılmaktadır.
Tıp fakültelerine yerleşmenin ön koşulu olan MF-3 puan türü nasıl hesaplanır?
Türkçe %11, Temel Matematik %11, Sosyal Bilimler %7, Fen Bilimleri %11, Matematik %13, Geometri %5, Fizik %13, Kimya %14, Biyoloji %15 = %100 = MF-3
Adaylar MF-3 puanı ile Tıp, Eczacılık, Veteriner, Hemşirelik (Fakülte), Ebelik (Fakülte), Beslenme ve Diyetetik (Fakülte), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte), Genetik ve Biyomühendislik, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarına yerleşebileceklerdir.
Tıp fakültesini kazanmanın yegane yolu ders çalışmaktır. 1-2 aylık çalışmayla tıp fakültesine yerleşmek imkan dahilinde değil malesef. Düzenli, istikrarlı, verimli ve sıkı çalışılmalıdır. Ne kadar verimli çalışırsanız çalışmaya harcıyacağınız zamandan da o denli tassarruf sağlarsınız. Peki ama nasıl daha verimli ders çalışabiliriz.
1- Çalışma ortamınızı düzenleyin
Münkünse ders çalışmak için ayrı bir odanız olsun. Eğer kendi odanızda da ders çalışamıyorsanız sürekli dikkatinizi dağıtacak birşeyler çıkıyorsa dersanelerin çalışma odalarını yada kütüphaneleri kullanabilirsiniz.
2- İç motivasyonuzu arttırın
Kendinizi dilediğiniz tıp fakültesinde hayal edin. Bu iç motivasyonunuzu ve çalışma azminizi arttırcaktır. Hatta imkanınız varsa kazanmak istediğiniz bölümü ziyaret edin.
3- Programlı olun
Başarıya ulaşmanın püf noktalarından biri de programlı olmaktır. Kendinize özgü bir ders çalışma programı hazırlayın ve elinizden geldiğince bu programa uyun
4- Kendinizi tanıyın
Kendinizi iyi tanıyın ve ders çalışma metotunuza bunu uygulayın. En çok hangi dersi seviyorsanız onu önce çalışın ki motivasyonunuz düşmesin. Sizi en çok ne sıkar en çok ne motivasyonunuzu arttırır bunları ders çalışma stratejinize adapte edin.
2010 yılı tıp fakültesi taban puanları
Sonuçlar açıklandıktan sonra 2011 tıp fakültesi taban puanlarınıda burada yayınlıyacağız
Üniversite Adı | Programın Adı | PuanTürü | Kont. | En KüçükPuan | En BüyükPuan |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 93 | 521,900 | 540,780 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 48 | 489,567 | 533,132 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 12 | 535,736 | 544,335 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 41 | 513,265 | 521,810 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 134 | 520,614 | 550,782 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 103 | 517,151 | 525,860 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 216 | 528,771 | 544,382 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 277 | 541,595 | 552,953 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 164 | 515,775 | 550,476 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 31 | 516,693 | 541,248 |
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 15 | 505,702 | 510,972 |
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 5 | 489,148 | 494,440 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 52 | 519,921 | 524,512 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 50 | 507,693 | 524,960 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 525,680 | 532,472 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 533,060 | 536,657 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 24 | 496,247 | 511,414 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 533,367 | 536,807 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 519,503 | 525,036 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 41 | 526,666 | 535,258 |
Üniversite Adı | Programın Adı | PuanTürü | Kont. | En KüçükPuan | En BüyükPuan |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 134 | 523,470 | 536,258 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 164 | 514,466 | 543,058 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 72 | 524,388 | 534,268 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 216 | 529,931 | 557,565 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 113 | 520,443 | 540,257 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 236 | 534,758 | 547,574 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 26 | 516,715 | 526,285 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 82 | 516,701 | 529,044 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 298 | 537,639 | 562,005 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 205 | 523,880 | 560,217 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 21 | 513,758 | 516,815 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 164 | 530,914 | 545,704 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 90 | 498,203 | 553,776 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 560,132 | 567,082 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 553,940 | 558,935 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 113 | 515,091 | 535,321 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 241 | 537,028 | 551,322 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 77 | 537,639 | 551,704 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 134 | 519,316 | 532,201 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 31 | 519,551 | 530,240 |
Üniversite Adı | Programın Adı | PuanTürü | Kont. | EnKüçükPuan | EnBüyükPuan |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 41 | 514,818 | 522,606 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 21 | 514,027 | 515,765 |
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) | Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise (Erkek)) | MF-3 | 190 | 496,154 | 547,074 |
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) | Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise (Kız)) | MF-3 | 10 | 517,542 | 530,680 |
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | MF-3 | 120 | 399,899 | 461,521 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp | MF-3 | 164 | 552,960 | 587,321 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) | MF-3 | 144 | 556,723 | 583,628 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kastamonu Tıp Fakültesi | MF-3 | 41 | 530,931 | 537,932 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 72 | 513,910 | 532,342 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 21 | 529,017 | 535,868 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Tıp Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) | MF-3 | 15 | 494,272 | 502,005 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi Tıp(İngilizce) | MF-3 | 123 | 517,256 | 547,769 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 25 | 493,506 | 505,260 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 534,548 | 535,724 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 30 | 523,957 | 548,822 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Cerrahpaşa Tıp | MF-3 | 282 | 541,674 | 553,368 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | MF-3 | 52 | 554,877 | 566,071 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp | MF-3 | 410 | 544,830 | 572,944 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 21 | 513,073 | 514,215 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 41 | 517,831 | 523,702 |
Üniversite Adı | Programın Adı | PuanTürü | Kont. | En KüçükPuan | En BüyükPuan |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 190 | 518,107 | 549,208 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 98 | 517,416 | 528,375 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 195 | 528,343 | 547,110 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 20 | 552,371 | 568,172 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 20 | 522,707 | 546,440 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 129 | 538,665 | 554,393 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 164 | 523,270 | 541,000 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | MF-3 | 134 | 513,815 | 526,755 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 62 | 516,718 | 525,852 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 154 | 523,791 | 536,619 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 123 | 522,394 | 541,950 |
RİZE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 52 | 513,555 | 517,915 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 27 | 526,495 | 541,629 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Meram Tıp Fakültesi | MF-3 | 185 | 526,980 | 547,578 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Selçuklu Tıp Fakültesi | MF-3 | 113 | 525,487 | 546,377 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 164 | 518,822 | 540,053 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 164 | 520,423 | 550,430 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 45 | 499,600 | 507,339 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 528,267 | 532,427 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 226 | 532,776 | 546,862 |
Üniversite Adı | Programın Adı | PuanTürü | Kont. | En KüçükPuan | En BüyükPuan |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 100 | 444,050 | 493,853 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 511,404 | 515,252 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 50 | 495,710 | 517,893 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 543,870 | 552,849 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 522,458 | 539,063 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 82 | 512,829 | 523,603 |
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | MF-3 | 88 | 515,112 | 523,230 |
Benzer Konular:
inş 2. sınav da güzel gecerde iyi bir üniversitenin tıp fakültesini kazanırımmmm
ben tıp fakültesini isityom ama matematiğim biraz eksik matematiğimi güçlendirmek için ne yapmalıyım ya bana yardım edin noluurrrrr
ya ben çalıştırayım diyeceğim ama benimde matematik zayıf 😀 🙂
arkadaşım matematik eksikliğini gidermenin şartı matematiğe diğer derslerine gönderdiğin gayreti göstermek matematik eksik diye birşey olmaz çalışcaksın matematikin konularını kavramak ve tekrar ettikten sonra en az 200 soru çözceksinki matematikte güzel bir başarı elde edesin… ama ben inanıyorumki başaramamak diye birşey yoktur inş kazanırsın…
ailem bana sen tıp’ı değil hemşirelik kazansan yeter diyor matematiğim de işlem yeteneğim yavaşta yardım edin ben doktor olmayı çok istiyorumm
tıp fakültesini kazanmayı herşeyden çok istiyorum nasıl başarabilirim yardım edin bana
yardım edin bana nasıl başarabilirim
sadece azimli olman konuları tekrar etmen yeterli bende tıp okumak istiyorum mat ve fen ii inşllah kazanırım
elifcim tıp fakültesini istiyorsan başkasından yardım almana gerek yok eğer fen lisesindeysen zaten %96 kazanırsın normal anadoludaysan derslerinde çalışarak planlı bir gelecek kurabilirsin hayal kurmakla kalma gerçekleştirmek için çaba gözter 🙂
FEN LİSESİNE GİDENLERİN NEDEN %96 ŞANSI VARMIŞ BEN ANADOLU LİSESİNE GİDİYORUM FEN LİSESİNE GİDENLERİN BAŞARILARINA BAKIYORUM HEPSİ TIP FAKÜLTESİ ANLAMIYORUM TORPİL Mİ YAPIYOLAR NE… TÜM OKUL TIP FAKÜLTELERİNİ KAZANIYO… BURASI TURKEY HERŞEY OLUR…
FEN LİSELELİ BİRİ OLARAK SÖYLÜYORUM BUNU İLK YILDAN İTİBAREN FECİ ŞEKİLDE BASKI YAPILIYO.BÖYLE OLUNCADA İSTER İSTEMEZ ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYOSUN.100 DE 96 BAŞARININ TEK SIRRI BU.TORPİLLE ALAKASI YOK.KEŞKE OLSA DA BU KADAR ÇALIŞMAK ZORUNDA KALMASAK.
sonuna kadar katılıyorum fen liselerinde büyük bir baskı var okulun ilk günü dedikleri şeyi aynen yazıyorum ya çalışın ya da hiç başlamadan anadoluya geçin. bir de siz kalkmış torpil mi ne var diyorsunuz!!!
fen lisesindeysen 100 de 96 nasıl kazanıyon o çalışmaya balı
yani her fen liseli i bir yere gelemeye bilir bencede çalışan adam düzlisede de kazanır ben bunu bilir bunu konuşurum 😀
katılıyorummmm…
bence çalışan kazanır meltem
BENDE TIP OKUMAK İSTİYORUM AMA SADECE DOKTOR OLUP HASTANEYE TILIMAK DEİL DOLŞAMAK GEZMEK HAYATIMI YAŞAMAK İSTİYORUM BU MÜMKÜNMÜDÜR ACABA CEVAPLARINIZI BEKLİYORUM LÜTFEN……….
bende tıp okumayı çokistiyorum ama herşeyden çok sürekli bunu düşünüyorum. ama bazen motivasyonum düşüyor.hemen intr.ameliyat izliyorum ve kendime geliyorum tıpçı olmak istiyorum ve bunu istediğim içinde kendimle gurur duyuyorum.çok çalışan kazansın:)
ben çok istiyorum tıp okumak meslek çıkışlıyım şu anda meslek yüksekokuluna gidiyorum ama çok ygs ye çalışıyorum çünkü tıp fakültesini istiyorumki ne yapmam lazım bana bi yol gösterinde kazanayım tıp fakültesini acil yardıııııım
tıp okumayı çok istiyorum. alşıyorum ama düzenli çalşamyorum nasıl alışmam gerek lütfen bana yardım edin .
https://www.yeterlibilgi.com/nasil-duzenli-ders-calisilir
şurdaki yazıya bir göz at istersen işine yarayabilir.
Ben beyin cerrahı olmak istiyorum
bende tıp okumak istiyorum ama çok kübranın dediği gibi beyin cerrahisi ollmayı bende çok istiyorum ve tıpı kazanmak için düz liseli olup 1 yılımı versem kazanamam mı?? 🙁 nolur yardımcı olun ben liseden mezun oldum..
ben öğretmen lisesi mezunuyum şu an eskişehir osmangazi tıp fak 2. sınıf öğrencisiyim tıp için de tek şart fen liseli olmak değil emin olun düzenli bir çalışma size yeterli olacaktır
tıp fakültesine giden arkadaşlar günlük kaç saat çalışıyodunuz?
puanlar biraz yüksek
puanlar çok yüksek ben bu kadar puan alacağıma inanmıyom
inanmassan başaramazsın kendine güven
bn tıp istiyorum ama dersalışamıyorum ailem bana çok baskıc ya o yüzden çalışamıyormmm.ç
arkadaşlar allah a sığınıp bir ders çalıştık mı bizi kimse durduramaz allah ın izniyle kazananların bizden hiç bir ama hiç bir farkı yok onlarında ıkı kaşı iki gözü bir beyinleri var yılmadan usanmadan 10 ay geceni gündüzüne katıp çaılştıkmı olur allah ın ıznıyle bunda hiç şüphe yoktur gazamız mubarek olsun…allah yardımcımız olsun gariban ilyas ı da dualarınızda unutmayın…ben de çok tıp istiyorum ama dershaneye gidecek paramız yok olsun dershaneye gitmeden de kazanırız allah büyük benıde unutmayın rabbım kalbınızın muradını versın meslektaş olarak görüşmek üzere saygılar…
arkadaşlar ben tm ciyim ama tıp fakültesini istiyorum sadece kimya dersim yüzünden sayısala geçemedim. ama çalışırsam yapabileceğimr inanıyorm . sizce nasıl bi çalışma yöntemi izlemeliyim ki tm den tıp fakültesini kazanabileyim
merhaba bugün ygs sonuçları açıklandı ve ben gerçekten berbat bir puan aldım lys de full bile çıkarsam tıp fakultesine girmem mumkun değil yurtdışına gitsem senelerimi dışarda geçirmek ne kadar mantıklı olur bılemiyorum idealist biri olarak hedeflerimden de vazgeçemem puanlar duser mi düsmez mi paralı tıbba gırermıyım gırsem de ne kadar işe yarar sizce 1 sene daha hazırlanmak kayıp mı olur ?(paralı tıp bile iyi bir mimarlık mühendislik fakultesı kadar puan gerekiyor …)
ben fen lisesinde 9. sınıf öğrencisiyim.ama yine de korkuyorum gerçekten de lise ilkokulo gibi değilmiş tıpı kazanmak istiyorum ve tıpı kazanmak isteyen arkadaşlara da sıkı çalışmalarını öneriyorum eğer gerçekten istiyorsanız bence ikinci senede de hazırlanmalısınız çünkü tıpı kazanmak o kadar da kolay değil çok çalışmak istekli ve sabırlı olmak gerekiyor denemelerinizde de kötü yapınca fazla üzülmeyin çünkü gerçek sınavda daha iyi sonuçlar alınıyor.
planlı çalışmaktan kastı bir anlasam belki de işi çözeceğim. hayır yani planlı çalışmak ile çok çalışmak arasında fark var tamam. ama şu ana kadar bana kimse tıbba hazırlanan bir öğrencinin programını göstermedi. açıkcası ben bunu merak ediyorum. inanıyorum
yapacağım inşallah ama belli bir düzene oturtamıyorum. sanırım bu gidişle oturmayacak. sonra ertesi sene tekrar. sonra tekrar ve tekrar.
ben tıp fakültesini kazanmayı çok istiyorum ve kimya bölümünde okuyorum sayısalım iyi olduğu için tıp da zorlancağımı sanmıyorum ama ya kazanamazsam diye çok korkuyorum
Ben de tIp okumak istiyorum 12. Sinifa gectim 80 bey civari napiyirsun kazanabilme olasiligim varmi